Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kleur: | Aangepast | Gewicht: | 150g |
---|---|---|---|
Voordeel: | Snelheid instelbaar | Functioin: | Lichaamsart. |
Toepassing: | Tatoegeringsworkshops | Materiaal: | Aluminiumlegering |
Eigenschap: | Gemakkelijke Verrichting | Batterij: | 800 mAh |
Gebruik: | Lichaamstatoegering | ||
Hoog licht: | Groene Draadloze Permanente Make-upmachine,Draadloze Permanente de Make-upmachine van PMU,800mAh draadloze PMU-Machine |
De fabriekslevering paste van de Draadloze Permanente de Pen LEIDENE van de Make-upmachine Machine van de de Batterij de Draadloze Tatoegering het schermwenkbrauw aan
Hoofdproducten:
1.Draadloze tatoegeringsmachine
2.Draadloze permanente Make-uppen
3.RCA & gelijkstroom-Tatoegeringsmachine
4.Rotary tatoegeringsmachine
5.Tattoo batterij & Greep
Ons bedrijf kan interne structuur en extern die ontwerp verstrekken, met de motorgrootte, naaldgrootte, en de slagenvereisten wordt gecombineerd, klanten van de tatoegeringsmachines te voorzien van uitstekende kwaliteit. De lage trilling, de sterke sterkte, de nieuwe verschijning en de stabiele kwaliteit zijn onze doelstellingen.
Motorafmetingen
Motorcode | Type | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Voltage (v) | Zonder commissie Snelheid (t/min) | Zonder commissie Stroom (mA) | Gewicht (G) |
EM2016 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤40 | 22 |
M1725 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤25 | 45 |
M2016 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 20 | 16 | 12 | 10800 ±10% | ≤20 | 25 |
M2607 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | Gelijkstroom-Borstel | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ±10% | ≤50 | 15 |
M2412 | Gelijkstroom-Borstel | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤75 | 20 |
M2430 | Gelijkstroom-Borstel | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤60 | 50 |
Beschikbare Batterijen
1 | Productmodel | PL751460 | Grootte | 7.5*14*60mm |
Capaciteit | 600mAH | Batterijvoltage | 3.0-4.2V | |
Levensduur | Meer dan 500 cycli | De diensttemperatuur | minus10℃-40℃ | |
Textuur van materiaal | De batterij van het polymeerlithium | Het laden voltage | DC4.2-5V | |
Ladende interface | / | Gewicht | About11g | |
2 | Productmodel | PL801660 | Grootte | 8.0*16*60mm |
Capaciteit | 800mAH | Batterijvoltage | 3.0-4.2V | |
Levensduur | Meer dan 500 cycli | De diensttemperatuur | minus10℃-40℃ | |
Textuur van materiaal | De batterij van het polymeerlithium | Het laden voltage | DC4.2-5V | |
Ladende interface | / | Gewicht | About13g | |
3 | Productmodel | PL802040-2P | Grootte | 16*20*60mm |
Capaciteit | 1200mAH | Batterijvoltage | 3.0-4.2V | |
Levensduur | Meer dan 500 cycli | De diensttemperatuur | minus10℃-40℃ | |
Textuur van materiaal | De batterij van het polymeerlithium | Het laden voltage | DC4.2-5V | |
Ladende interface | / | Gewicht | About24g | |
4 | Productmodel | PL102540-2P | Grootte | 20*25*40mm |
Capaciteit | 1600mAH | Batterijvoltage | 3.0-4.2V | |
Levensduur | Meer dan 500 cycli | De diensttemperatuur | minus10℃-40℃ | |
Textuur van materiaal | De batterij van het polymeerlithium | Het laden voltage | DC4.2-5V | |
Ladende interface | / | Gewicht | About28g | |
5 | Productmodel | PL102050-2P | Grootte | 20.0*20*50mm |
Capaciteit | 2000mAH | Batterijvoltage | 3.0-4.2V | |
Levensduur | Meer dan 500 cycli | De diensttemperatuur | minus10℃-40℃ | |
Textuur van materiaal | De batterij van het polymeerlithium | Het laden voltage | DC4.2-5V | |
Ladende interface | / | Gewicht | About33g | |
6 | Productmodel | PL901855-2P | Grootte | 18*18.5*55mm |
Capaciteit | 2400mAH | Batterijvoltage | 3.0-4.2V | |
Levensduur | Meer dan 500 cycli | De diensttemperatuur | minus10℃-40℃ | |
Textuur van materiaal | De batterij van het polymeerlithium | Het laden voltage | DC4.2-5V | |
Ladende interface | / | Gewicht | About40g | |
7 | Productmodel | Nr 5/aa | Grootte | 14.5*50mm |
Capaciteit | 2600mWh | Batterijvoltage | 1.5V constante voltagelossing | |
Levensduur | Meer dan 1200 cycli | De diensttemperatuur | Minus 20 ℃ - 60 ℃ | |
Textuur van materiaal | Li-ion (lithiumbatterij) | Het laden voltage | Gelijkstroom 5V | |
Ladende interface | Interface type-c | Gewicht | Ongeveer 18g | |
8 | Productmodel | Nr 7/aa | Grootte | 10.5*44.5mm |
Capaciteit | 750mwh | Batterijvoltage | 1.5V constante voltagelossing | |
Levensduur | Meer dan 1200 cycli | De diensttemperatuur | Minus 20 ℃ - 60 ℃ | |
Textuur van materiaal | Li-ion (lithiumbatterij) | Het laden voltage | Gelijkstroom 5V | |
Ladende interface | Interface type-c | Gewicht | Ongeveer 14g |
Productomschrijving
Materiaal | Aluminiumlegering |
Beschikbare Slagopties | 03mm |
Lengte | 140mm |
Ontwerpgewicht | 100g |
Onlangs Ontworpen Ergonomische Greep | 22mm |
Rate Voltage | 10v |
Outputmacht | 5w |
Het Voltage van de steunverrichting | 5.0v - 9.0v |
Standaardbeginvoltage | 7.0v |
Batterijtype | Lithiumpolymeer |
Veranderende Macht | Volledige last in 2 uren wanneer gebruikt met de het laden USB-c kabel |
Machtscapaciteit | 800mAh |
Levensduur batterij | Tot 3 uren van batterij /Dependign op poederniveau |
Ladende haven | Voor beste resultaten, gebruik USB-c het laden inbegrepen koord |
Voeding | 6-9 volts |
Motor | Corelessmotor |
Aangepaste details
1. OEM/ODM de tatoegeringsmachines worden hoogst gewaardeerd, aangepast zijn welkom. |
2. De lengte, de diameter, de kleur en de structuur van de tatoegeringsmachine allen kunnen worden aangepast. |
3. De klantenbehoefte om welke motor te bevestigen, als motoren te gebruiken heeft veel afmetingen, en het zal afhangt ook van de functie. |
4. De klantenbehoefte om de naalden te bevestigen die om normaal hebben, als naalden worden gebruikt of worden aangepast verschillend rangschikt in de markt. |
De grootte van de de machineverschijning van de tatoegeringspen
Beschikbare interne structuur
Productkenmerken
1: intelligente aanpassing op verscheidene niveaus
2: Vertoningsgegevens
3: Knoop om de snelheid aan te passen
4: Verbeter het werkefficiency
Contactpersoon: Ms. Christy HU
Tel.: 13580908187
Fax: 86-0769-81556019