Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kleur: | Grijs | Functioin: | Lichaamsart. |
---|---|---|---|
Motor: | Hoog - kwaliteits coreless motor | Voordeel: | Snelheid instelbaar |
Gebruik: | Lichaamstatoegering | Kenmerken: | Gemakkelijke Verrichting |
Type: | Roterende tatoegeringsmachine | Toepassing: | Tatoegeringsworkshops |
Naalduitsteeksel: | 0- 4.5mm | Lange: | 116.9mm |
Hoog licht: | Roterende tatoeëermachine met RCA-connector,Aluminium legering behuizing tatoeage machine,Roterende tatoeagepenmachines met snelheidsverstelling |
Roterende tatoeëermachine met RCA-connector en aluminiumhousing
Hoofdproducten:
1Draadloze tatoeage machine.
2Draadloze permanente make-up pen
3.RCA & DC tatoeage machine
4.Rotary Tattoo Machine
5.Tattoo Battery & Grip
Ons bedrijf kan de interne structuur en het externe ontwerp, gecombineerd met de motor grootte, naald grootte, en de slagen vereisten, om klanten te voorzien van een hoge kwaliteit tattoo machines.Lage trillingen, sterke kracht, nieuw uiterlijk en stabiele kwaliteit zijn onze doelen.
Productbeschrijving
Materiaal | Aluminiumlegering |
Beschikbare slag | 3.2mm, 3.8mm. |
Lange | 116.9 mm |
Ontwerpgewicht | 145 g |
Nieuw ontworpen ergonomische greep | 30 mm |
Verbinding | RCA |
Uitsteken van de naald | 0 - 4,5 mm |
Startspanning | 5V |
Nominale spanning | 10V |
Nominaal koppel | 5 mNm |
Werkspanning | 7V - 11V |
Motor snelheid | 12V - 11000 R/M |
Uitgangsvermogen | 5W |
Op maat gemaakte details
1OEM/ODM tattoo machines zijn zeer gewaardeerd, aangepast zijn welkom. |
2De lengte, de diameter, de kleur en de structuur van de tattoo machine kunnen allemaal worden aangepast. |
3De klant moet bevestigen welke motor hij wil gebruiken, omdat motoren veel afmetingen hebben, en het zal ook afhangen van de functie. |
4De klant dient te bevestigen welke naalden normaal gebruikt worden, omdat naalden in verschillende maten op de markt zijn. |
Tattoo Pen machine verschijning grootte
Motor afmetingen
Motorcode | Type | Diameter (mm) | Lange (mm) | Spanning (v) | Versnelling zonder belasting (rpm) | Stroom zonder belasting (mA) | Gewicht (g) |
EM2016 | DC-borstel zonder kern | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 40 | 22 |
M1725 | DC-borstel zonder kern | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤ 40 | 25 |
M2025 | DC-borstel zonder kern | 20 | 25 | 12 | 10000 ± 10% | ≤ 40 | 35 |
M2225 | DC-borstel zonder kern | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 25 | 45 |
M2016 | DC-borstel zonder kern | 20 | 16 | 12 | 10800 ± 10% | ≤ 20 | 25 |
M2607 | DC-borstel zonder kern | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤ 20 | 20 |
M2610 | DC-borstel zonder kern | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤ 20 | 25 |
M1526 | DC-borstel | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ± 10% | ≤ 50 | 15 |
M2412 | DC-borstel | 24 | 12 | 12 | 10000 ± 10% | ≤ 75 | 20 |
M2430 | DC-borstel | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 60 | 50 |
Beschikbare interne structuur
Productkenmerken
1: Superieure prestaties
2Geen vliegende naald geen inktstraal
3: voldoende vermogen en een hoog rendement
4: uniforme kleur vervaagt niet
Contactpersoon: Ms. Christy HU
Tel.: 13580908187
Fax: 86-0769-81556019