|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Aluminium | Kleur: | Zwart en grijs |
---|---|---|---|
Gebruik: | Lichaamstatoegering | Functioin: | Lichaamsart. |
Motor: | Hoog - de motor van kwaliteitsjapan | Voordeel: | Snelheid instelbaar |
Hoog licht: | Krachtige professionele tatoegeringskanonnen,Kanonnen van de aluminium de Professionele Tatoegering,De draadloze pen van het tatoegeringskanon |
Van de de Motor het Krachtige Tatoegering van Japan Kanon Euipment van Pen Rotary Tattoo Machine Tattoo
Hoofdproducten:
1.Draadloze tatoegeringsmachine
2.Draadloze permanente Make-uppen
3.RCA & gelijkstroom-Tatoegeringsmachine
4.Rotary tatoegeringsmachine
5.Tattoo batterij & Greep
Ons bedrijf kan interne structuur en extern die ontwerp verstrekken, met de motorgrootte, naaldgrootte, en de slagenvereisten wordt gecombineerd, klanten van de tatoegeringsmachines te voorzien van uitstekende kwaliteit. De lage trilling, de sterke sterkte, de nieuwe verschijning en de stabiele kwaliteit zijn onze doelstellingen.
Aangepaste details
1. OEM/ODM de tatoegeringsmachines worden hoogst gewaardeerd, aangepast zijn welkom. |
2. De lengte, de diameter, de kleur en de structuur van de tatoegeringsmachine allen kunnen worden aangepast. |
3. De klantenbehoefte om welke motor te bevestigen, als motoren te gebruiken heeft veel afmetingen, en het zal afhangt ook van de functie. |
4. De klantenbehoefte om de naalden te bevestigen die om normaal hebben, als naalden worden gebruikt of worden aangepast verschillend rangschikt in de markt. |
Productomschrijving
Materiaal | Aluminiumlegering | ||
Beschikbare Slag |
|
||
|
|
||
Ontwerpgewicht | 223g | ||
Onlangs Ontworpen Ergonomische Greep | 35.43mm | ||
Schakelaar | Gelijkstroom | ||
Naalduitsteeksel | 0 - 4.5mm | ||
Beginvoltage | 5V | ||
Nominaal Voltage | 10V | ||
Nominale Torsie | mNm 5 | ||
Het werkvoltage | 7V-11V | ||
Motorsnelheid | 12V - 11000 R/M | ||
Outputmacht | 5W | ||
Motor | Coreless moter |
De grootte van de de machineverschijning van de tatoegeringspen
Motorafmetingen
Motorcode | Type | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Voltage (v) | Zonder commissie Snelheid (t/min) | Zonder commissie Stroom (mA) | Gewicht (G) |
EM2016 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤40 | 22 |
M1725 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤25 | 45 |
M2016 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 20 | 16 | 12 | 10800 ±10% | ≤20 | 25 |
M2607 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | Gelijkstroom-coreless Borstel | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | Gelijkstroom-Borstel | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ±10% | ≤50 | 15 |
M2412 | Gelijkstroom-Borstel | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤75 | 20 |
M2430 | Gelijkstroom-Borstel | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤60 | 50 |
Productkenmerken
1: Superieure prestaties
2: Geen vliegende naald geen Inkjet
3: voldoende macht en hoog rendement
4: de eenvormige kleur verdwijnt niet langzaam
Contactpersoon: Ms. Christy HU
Tel.: 13580908187
Fax: 86-0769-81556019